Perustietoa osakkeesta
Markkinapaikka: Nasdaq First North Growth Market Finland
Kaupankäyntitunnus: ADMCM
ISIN-koodi: FI4000251830
Osakkeiden lukumäärä: 4 988 985
Osakesarjoja: 1
Suurimmat osakkeenomistajat
Tilanne 2.6.2022
Osakkeenomistajat |
Osakkeiden lukumäärä | % | |
1 | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori | 2 076 102 | 41,6 % |
2 | Häll Matti |
1 487 700 | 29,8 % |
3 | Citibank Europe plc | 195 377 | 3,9 % |
4 | Danske Invest Finnish Equity Fund | 186 510 | 3,7 % |
5 | Danske Bank A/S Helsinki Branch | 117 219 | 2,3 % |
6 | Seppä Antti | 112 200 | 2,2 % |
7 | Räihä Jarmo | 66 858 | 1,3 % |
8 | Häll Mia | 60 163 |
1,2 % |
9 | Rouhee Group Oy | 55 158 | 1,1 % |
10 | Sijoitusrahasto Evli Suomi Pienyhtiöt |
52 171 | 1,0 % |
10 suurinta omistajaa yhteensä | 4 409 458 |
88,4 % | |
Muut sijoittajat | 579 527 |
11,6 % | |
Yhteensä | 4 988 985 |
100 % |
Yhtiön hyväksytty neuvonantaja ei omista yhtiön osakkeita.